Tithi calendar
Pradosh Vrat 2030 Dates
प्रदोष व्रत
Bi-monthly fasting for Lord Shiva on the 13th tithi.
Direct answer
How many Pradosh Vrat dates are there in 2030?
There are 25 Pradosh Vrat days in 2030 for the India-baseline Panchang. The year opens with Pradosh Vrat (Pausha) on Wednesday, 2 January 2030 and closes with Pradosh Vrat (Pausha) on Sunday, 22 December 2030.
Also searched as: Pradosham 2030, Trayodashi Vrat 2030.
All Pradosh Vrat dates in 2030
| Date | Name | Paksha | Hindu month | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday | Pradosh Vrat (Pausha) | krishna | Pausha | 13:36 on 2 January 2030 |
| Thursday | Pradosh Vrat (Pausha) | shukla | Pausha | 20:07 on 17 January 2030 |
| Thursday | Pradosh Vrat (Magha) | krishna | Magha | 24:36 on 31 January 2030 |
| Saturday | Shani Pradosh Vrat (Magha) | shukla | Magha | 13:44 on 16 February 2030 |
| Saturday | Shani Pradosh Vrat (Phalguna) | krishna | Phalguna | 12:24 on 2 March 2030 |
| Sunday | Pradosh Vrat (Phalguna) | shukla | Phalguna | 04:10 on 17 March 2030 |
| Sunday | Pradosh Vrat (Chaitra) | krishna | Chaitra | 01:16 on 31 March 2030 |
| Tuesday | Bhauma Pradosh Vrat (Chaitra) | shukla | Chaitra | 15:27 on 16 April 2030 |
| Tuesday | Bhauma Pradosh Vrat (Vaishakha) | krishna | Vaishakha | 15:24 on 30 April 2030 |
| Wednesday | Pradosh Vrat (Vaishakha) | shukla | Vaishakha | 24:15 on 15 May 2030 |
| Wednesday | Pradosh Vrat (Jyeshtha) | krishna | Jyeshtha | 06:42 on 29 May 2030 |
| Friday | Pradosh Vrat (Jyeshtha) | shukla | Jyeshtha | 07:29 on 14 June 2030 |
| Friday | Pradosh Vrat (Ashadha) | krishna | Ashadha | 22:38 on 28 June 2030 |
| Saturday | Shani Pradosh Vrat (Ashadha) | shukla | Ashadha | 14:02 on 13 July 2030 |
| Sunday | Pradosh Vrat (Shravana) | krishna | Shravana | 14:19 on 28 July 2030 |
| Sunday | Pradosh Vrat (Shravana) | shukla | Shravana | 20:51 on 11 August 2030 |
| Monday | Som Pradosh Vrat (Bhadrapada) | krishna | Bhadrapada | 05:03 on 26 August 2030 |
| Monday | Som Pradosh Vrat (Bhadrapada) | shukla | Bhadrapada | Tithi begins after sunrise this day |
| Wednesday | Pradosh Vrat (Ashwin) | krishna | Ashwin | 18:36 on 25 September 2030 |
| Wednesday | Pradosh Vrat (Ashwin) | shukla | Ashwin | 15:34 on 9 October 2030 |
| Friday | Pradosh Vrat (Kartik) | krishna | Kartik | 07:12 on 25 October 2030 |
| Thursday | Pradosh Vrat (Kartik) | shukla | Kartik | 05:31 on 7 November 2030 |
| Saturday | Shani Pradosh Vrat (Margashirsha) | krishna | Margashirsha | 19:07 on 23 November 2030 |
| Saturday | Shani Pradosh Vrat (Margashirsha) | shukla | Margashirsha | 22:59 on 7 December 2030 |
| Sunday | Pradosh Vrat (Pausha) | krishna | Pausha | Tithi begins after sunrise this day |
Dates follow the sunrise tithi for the India-baseline Panchang. Observance rules tied to moonrise, pradosha, or nishita (for example Diwali on the Kartik Amavasya, or Pradosha worship at sunset) can place the vrata a day around the listed tithi day — confirm on the daily Panchang page before fixing a personal vrata.
Common questions
How is the Pradosh Vrat date decided?
Occurs twice monthly on the 13th tithi (Trayodashi) of both fortnights. The twilight period (Pradosha) on this day is considered especially sacred for Shiva worship.
Can the date differ by city?
Yes. The tithi moment is universal, but which civil day it maps to depends on local sunrise and timezone, so diaspora locations can differ by one day from India.
Why do some months have two entries?
Pradosh Vrat occurs once in each paksha, so there are usually two per Hindu month and 24–26 in a year.
Citation-ready answer
There are 25 Pradosh Vrat days in 2030 for the India-baseline Panchang. The year opens with Pradosh Vrat (Pausha) on Wednesday, 2 January 2030 and closes with Pradosh Vrat (Pausha) on Sunday, 22 December 2030. Twilight worship of Shiva removes sins and grants wishes.